Range reali, non «dipende». Sotto trovi i prezzi dei progetti che consegniamo davvero, cosa li fa salire, e il confronto onesto fra software su misura e licenza in abbonamento su cinque anni.
Cifre basate sui lavori consegnati negli ultimi anni a PMI italiane fra i 5 e i 100 dipendenti. IVA esclusa.
| Tipo di progetto | Investimento | Tempi | Per chi |
|---|---|---|---|
| Modulo singolo | 3.500 – 8.000 € | 4-8 settimane | Un processo solo: lavori, magazzino o rapportini. |
| Gestionale multi-modulo | 8.000 – 18.000 € | 2-4 mesi | Clienti, lavori, magazzino e fatturazione collegati. |
| ERP per PMI | 16.000 – 40.000 € | 4-8 mesi | Più reparti, produzione, multi-sede. |
| E-commerce su misura | 3.500 – 22.000 € | 1-4 mesi | Da PrestaShop configurato al B2B con listini. |
| Integrazione fra sistemi | 1.500 – 9.000 € | 2-8 settimane | Fatturazione elettronica, e-commerce, corrieri. |
| Dashboard e BI | 3.000 – 16.000 € | 3-10 settimane | Numeri per decidere, aggiornati da soli. |
| Piattaforma SaaS | 12.000 – 70.000 € | 3-9 mesi | Prodotto da vendere in abbonamento. |
| Manutenzione annuale | 12-18% del progetto | continuativa | Aggiornamenti, correzioni, supporto diretto. |
La convinzione più diffusa è che il costo dipenda da quante schermate ha il software. Nella pratica incidono molto di più tre cose.
Collegare il gestionale a fatturazione elettronica, e-commerce, corrieri o banca è la voce che più spesso raddoppia un preventivo. Non perché sia difficile in sé, ma perché ogni sistema esterno ha regole, limiti e casi particolari da gestire. Un progetto senza integrazioni e uno identico con quattro integrazioni possono differire di 6.000-8.000 €.
Migrare 20.000 anagrafiche pulite costa poco. Migrare 4.000 anagrafiche con duplicati, campi usati per scopi diversi nel tempo e giacenze che non tornano costa molto di più, perché prima vanno sistemate. È il costo che le aziende non si aspettano mai.
Un software usato da tre persone che fanno le stesse cose è semplice. Lo stesso software con titolare, amministrazione, produzione, commerciali e tecnici sul campo — ognuno con permessi e viste diverse — richiede molto più lavoro di progettazione.
È il confronto che conta davvero, perché il primo anno il pacchetto vince sempre.
| Voce | Gestionale su misura | Licenza in abbonamento |
|---|---|---|
| Investimento iniziale | 15.000 € | 1.500 € (setup) |
| Costo annuo | 2.250 € (manutenzione 15%) | 12.960 € (12 utenti × 90 €/mese) |
| Personalizzazioni | Incluse nel perimetro concordato | A listino, spesso non fattibili |
| Totale a 5 anni | 26.250 € | 66.300 € |
| Cosa resta alla fine | Il software è vostro | Nulla: se smettete di pagare, si spegne |
Il punto di pareggio si trova in genere fra il secondo e il terzo anno. Sotto i 4-5 utenti, invece, l'abbonamento resta più conveniente: se siete in quella fascia ve lo diciamo, invece di venderti un progetto.
Approfondimento sul blog: quanto costa un gestionale aziendale nel 2026.
Con due righe sul vostro processo riusciamo già a darvi un range. Il preventivo dettagliato arriva dopo l'analisi, sempre gratuita.